RG8A-U COAXIAL CABLE (VSW-RG8A-U-CA)
- RF Coaxial Cable
- RG8A-U Cable
Description
CABLE CONSTRUCTION | ||
Description | Material | Size |
Centre Conductor | Stranded Bare Copper Wire | Ø.085 (2.16) |
Dielectric | Solid PE | Ø.285in(7.24mm) |
Outer Shield | Bare Copper Wire | Ø.318 (8.08) |
Jacket | PVC (Black) | Ø.405in(10.29mm) |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
Frequency | DC-2GHz |
Impedance | 50Ω |
DC Resistance (IC) | <5.8 Ω/km |
DC Resistance (OC) | <5.0 Ω/km |
Velocity Ratio | 66% |
Nominal Weight | 0.16 Kg/m |
Diameter | Ø.405in(10.29mm) |
Temp. Range | -40°C to +80°C |
ATTENUATION | ||
Frequency MHz | Attenuation | Unit |
1 | 0.59 | dB/100m |
10 | 2.03 | dB/100m |
50 | 4.92 | dB/100m |
100 | 6.86 | dB/100m |
200 | 9.84 | dB/100m |
400 | 15.75 | dB/100m |
700 | 21.33 | dB/100m |
900 | 24.94 | dB/100m |
1000 | 30.18 | dB/100m |
2000 | 60.20 | dB/100m |
Reviews (0)
Be the first to review “RG8A-U COAXIAL CABLE (VSW-RG8A-U-CA)” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.